Preisliste Fähre Breitenhagen
Einzelfahrscheine | |
Kinder bis 14 Jahren | 0,50 € |
Erwachsene | 1,00 € |
Fahrrad mit Fahrer | 1,50 € |
Moped/ Motorradmit Fahrer | 2,00 € |
Anhänger - Moped | 0,50 € |
PKW mit Fahrer | 3,00 € |
PKW-Anhänger | 2,00 € |
Wohnmobil und Kleinbusse (ab 9 Sitze) mit Fahrer | 5,00 € |
PKW - Kleintransporter mit Fahrer | 5,00 € |
Traktor mit Fahrer | 6,50 € |
Busse mit Fahrer | 7,00 € |
LKW Nutzlast bis 7,5 t mit Fahrer | 7,50 € |
LKW Nutzlast über 10 t mit Fahrer | 10,00 € |
LKW Anhänger/ Traktor Anhänger | 5,00 € |
Sattelschlepper mit Fahrer | 11,00 € |
Pferdegespanne mit Führer | 5,00 € |
Reiter mit Pferd | 2,00 € |
Sammelfahrschein | |
10 Überfahrten für Personen | 7,00 € |
10 Überfahrten für Fahrrad mit Fahrer | 12,00 € |
10 Überfahrten für Moped/ Motorrad mit Fahrer | 16,00 € |
10 Überfahrten für PKW mit Fahrer | 24,00 € |
Keine Verpflichtung unentgeltlicher Beförderung gem. § 147 III SGB IX